Quem não se lembra do dia 13 de setembro de 2013? O dia em que foi lançado o tão aguardado jogo da Rockstar Games, Grand Theft Auto V .
E depois de um pouco mais de 3 anos , o jogo continua batendo recordes, em pleno 2017 o título continua entre os título mais vendidos do Reino Unido. Claro que tivemos remasterizações em 2014, mas isso não tira o mérito que o título é um tremendo sucesso.
O game está em sua segunda semana seguida no topo, registrnado assim a sua decima segunda vez em primeiro lugar, o que é um recorde para a sua série
Abaixo você pode conferir o ranking semanal de vendas, até o dia 21 de Janeiro.
| 1 | 1 | GRAND THEFT AUTO V | ROCKSTAR NORTH | ROCKSTAR | TAKE 2 | |||
| 3 | 2 | FIFA 17 | EA CANADA | EA SPORTS | ELECTRONIC ARTS | |||
| 2 | 3 | CALL OF DUTY: INFINITE WARFARE | INFINITY WARD | ACTIVISION | ACTIVISION BLIZZARD | |||
| 4 | 4 | BATTLEFIELD 1 | DIGITAL ILLUSIONS | EA GAMES | ELECTRONIC ARTS | |||
| 6 | 5 | WATCH DOGS 2 | UBISOFT (MONTREAL) | UBISOFT | UBISOFT | |||
| 7 | 6 | ROCKET LEAGUE | PSYONIX | 505 GAMES | 505 GAMES | |||
| 9 | 7 | STEEP | UBISOFT (FRANCE) | UBISOFT | UBISOFT | |||
| 5 | 8 | FORZA HORIZON 3 | PLAYGROUND GAMES | MICROSOFT | MICROSOFT | |||
| 8 | 9 | MAFIA III | HANGAR 13 | 2K | TAKE 2 | |||
| 18 | 10 | OVERWATCH | BLIZZARD ENTERTAINMENT | BLIZZARD | ACTIVISION BLIZZARD | |||
| 13 | 11 | WWE 2K17 | YUKE’S/VISUAL CONCEPTS | 2K | TAKE 2 | |||
| 11 | 12 | MINECRAFT: XBOX EDITION | 4J STUDIOS | MICROSOFT | MICROSOFT | |||
| – | 13 | DRAGON QUEST VIII JOURNEY OF CURSED KING | ARTEPIAZZA | SQUARE ENIX | NINTENDO | |||
| 17 | 14 | THE ELDER SCROLLS V: SKYRIM SPECIAL ED. | BETHESDA | BETHESDA SOFTWORKS | BETHESDA SOFTWORKS | |||
| 12 | 15 | POKEMON SUN | GAME FREAK | NINTENDO | NINTENDO | |||
| – | 16 | GRAVITY RUSH 2 | SONY COMPUTER ENT. | SONY COMPUTER ENT. | SONY COMPUTER ENT. | |||
| 14 | 17 | LEGO STAR WARS: THE FORCE AWAKENS | TRAVELLER’S TALES | WARNER BROS. INTERACTIVE | WARNER BROS. INTERACTIVE | |||
| 21 | 18 | FINAL FANTASY XV | SQUARE ENIX | SQUARE ENIX | SQUARE ENIX EUROPE | |||
| 22 | 19 | POKEMON MOON | GAME FREAK | NINTENDO | NINTENDO | |||
| 15 | 20 | TOM CLANCY’S THE DIVISION | MASSIVE ENTERTAINMENT | UBISOFT | UBISOFT | |||
| 16 | 21 | DOOM | ID SOFTWARE | BETHESDA SOFTWORKS | BETHESDA SOFTWORKS | |||
| 24 | 22 | STAR WARS BATTLEFRONT | DIGITAL ILLUSIONS | EA GAMES | ELECTRONIC ARTS | |||
| 10 | 23 | GEARS OF WAR 4 | THE COALITION | MICROSOFT | MICROSOFT | |||
| 20 | 24 | ASSASSIN’S CREED: THE EZIO COLLECTION | UBISOFT (MONTREAL) | UBISOFT | UBISOFT | |||
| 25 | 25 | MINECRAFT: PLAYSTATION EDITION | 4J STUDIOS | SONY COMPUTER ENT. | SONY COMPUTER ENT. | |||
| 23 | 26 | FALLOUT 4 | BETHESDA | BETHESDA SOFTWORKS | BETHESDA SOFTWORKS | |||
| 28 | 27 | JUST DANCE 2017 | UBISOFT (FRANCE) | UBISOFT | UBISOFT | |||
| 19 | 28 | THE LAST GUARDIAN | SONY COMPUTER ENT. | SONY COMPUTER ENT. | SONY COMPUTER ENT. | |||
| 30 | 29 | LEGO MARVEL AVENGERS | TRAVELLER’S TALES | WARNER BROS. INTERACTIVE | WARNER BROS. INTERACTIVE | |||
| 26 | 30 | UNCHARTED 4: A THIEF’S END | NAUGHTY DOG | SONY COMPUTER ENT. | SONY COMPUTER ENT. | |||
| 27 | 31 | DISHONORED 2 | ARKANE STUDIOS | BETHESDA SOFTWORKS | BETHESDA SOFTWORKS | |||
| 29 | 32 | NBA 2K17 | VISUAL CONCEPTS | 2K | TAKE 2 | |||
| 31 | 33 | SUPER MARIO MAKER | NINTENDO | NINTENDO | NINTENDO | |||
| 33 | 34 | MINECRAFT: STORY MODE – COMPLETE ADV. | TELLTALE GAMES | TELLTALE GAMES | TELLTALE GAMES | |||
| 35 | 35 | MARIO KART 7 | RETRO STUDIOS / NINTENDO | NINTENDO | NINTENDO | |||
| 38 | 36 | RISE OF THE TOMB RAIDER: 20 YEAR EDITION | CRYSTAL DYNAMICS | SQUARE ENIX | SQUARE ENIX EUROPE | |||
| – | 37 | GUITAR HERO LIVE | FREESTYLEGAMES | ACTIVISION | ACTIVISION BLIZZARD | |||
| – | 38 | TOM CLANCY’S RAINBOW 6: SIEGE | UBISOFT (MONTREAL) | UBISOFT | UBISOFT | |||
| – | 39 | LEGO JURASSIC WORLD | TRAVELLER’S TALES | WARNER BROS. INTERACTIVE | WARNER BROS. INTERACTIVE | |||
| – | 40 | BATTLEBORN | GEARBOX SOFTWARE | 2K | TAKE 2 |
Qual a sua opinião?