Team Sonic Racing está pronto para um começo encorajador no Reino Unido. O jogo mais do que dobrou as vendas da semana de lançamento em relação à seu antecessor, Sonic & All-Stars Racing Transformed. Esta também é a primeira vez que um jogo do Sonic está no topo das paradas desde o Mario & Sonic nos Jogos Olímpicos de 2008.
Aqui está o top dez melhores do Reino Unido para a semana de 25 de maio (devemos ter as tabelas completas e corretas amanhã):
| Last Week | This Week | Title |
|---|---|---|
| New | 1 | Team Sonic Racing |
| 2 | 2 | Days Gone |
| 3 | 3 | FIFA 19 |
| 1 | 4 | Rage 2 |
| 5 | 5 | Red Dead Redemption II |
| 8 | 6 | Tom Clancy’s The Division 2 |
| 4 | 7 | Mortal Kombat 11 |
| 6 | 8 | Mario Kart 8 Deluxe |
| 7 | 9 | Grand Theft Auto V |
| 11 | 10 | Forza Horizon 4 |
Qual a sua opinião?