Jogos na Steam – Capcom
A Capcom surpreendeu negativamente os gamers brasileiros com um novo aumento significativo nos preços de seus jogos na plataforma Steam. Esta é a segunda vez em três anos que a empresa japonesa reajusta os valores, impactando tanto títulos clássicos quanto lançamentos recentes.
Capcom aumenta drasticamente os seus jogos em até 168%

Entre os casos mais extremos está Remember Me (2013), que saltou de R$ 49,99 para impressionantes R$ 129,00 – um aumento de aproximadamente 158%. O clássico Resident Evil 4 (2005) também não escapou, subindo para R$ 89,00, representando um reajuste de mais de 50% em relação ao preço anterior – Strider foi o título que sofreu com o maior aumento, cerca de 168% fazendo com que o jogo custe agora R$ 67,00.
Jogos recentes também foram afetados
A lista não se limitou apenas aos títulos mais antigos. Sucessos recentes como Monster Hunter: World, Monster Hunter Rise e até mesmo o aclamado Resident Evil 4 Remake tiveram seus preços reajustados para cima.
Lista completa dos jogos com aumento de preço na Steam
| Jogo: | Novo valor: | Valor Anterior: | Aumento: |
| Remember Me | R$ 129,00 | R$ 49,99 | 158% |
| Resident Evil 4 | R$ 169,00 | R$ 139,00 | 21,58% |
| Resident Evil 4 (2005) | R$ 89,00 | R$ 39,99 | 122,56% |
| Resident Evil 6 Complete | R$ 89,00 | R$ 69,00 | 28,99% |
| Resident Evil 5 Gold Edition | R$ 89,00 | R$ 69,00 | 28,99% |
| Monster Hunter: World | R$ 129,00 | R$ 99,90 | 29,13% |
| Monster Hunter World: Iceborne | R$ 169,00 | R$ 139,00 | 21,58% |
| Monster Hunter Rise | R$ 169,00 | R$ 139,00 | 21,58% |
| RACCOON CITY EDITION | R$ 259,00 | R$ 199,90 | 29,56% |
| Resident Evil 3 | R$ 169,00 | R$ 139,00 | 21,58% |
| Resident Evil 2 | R$ 169,00 | R$ 139,00 | 21,58% |
| Resident Evil 7 Gold Edition & Village Gold Edition | R$ 349,00 | R$ 279,00 | 25,09% |
| Resident Evil Remake Trilogy | R$ 389,00 | R$ 319,00 | 21,94% |
| Resident Evil Village | R$ 169,00 | R$ 139,00 | 21,58% |
| Resident Evil 7 | R$ 89,00 | R$ 66,90 | 33,03% |
| RER2/BHR2 Episode One: Penal Colony | R$ 34,00 | R$ 12,99 | 161,74% |
| The Bionic Commando Pack | R$ 69,00 | R$ 32,50 | 112,31% |
| Devil May Cry 5 + Vergil | R$ 129,00 | R$ 99,00 | 30,30% |
| Dragon’s Dogma: Dark Arisen | R$ 129,00 | R$ 74,99 | 72,02% |
| Dragon’s Dogma 2 | R$ 299,00 | R$ 279,00 | 7,17% |
| Dead Rising 2 | R$ 89,00 | R$ 34,99 | 154,36% |
| Dead Rising 2: Off the Record | R$ 89,00 | R$ 39,99 | 122,56% |
| DEAD RISING | R$ 57,00 | R$ 39,99 | 42,54% |
| Dead Rising 3 | R$ 129,00 | R$ 84,99 | 51,78% |
| Dead Rising 4 | R$ 129,00 | R$ 69,99 | 84,31% |
| Ace Attorney Anthology | R$ 259,00 | R$ 249,00 | 4,02% |
| Dead Rising Deluxe Remaster | R$ 219,00 | R$ 199,00 | 10,05% |
| Devil May Cry 4: Special Edition | R$ 107,00 | R$ 83,90 | 27,53% |
| Devil May Cry HD Collection | R$ 129,00 | R$ 99,00 | 30,30% |
| DmC: Devil May Cry | R$ 129,00 | R$ 99,90 | 29,13% |
| Exoprimal | R$ 259,00 | R$ 249,00 | 4,02% |
| Lost Planet 3 | R$ 107,00 | R$ 45,99 | 132,66% |
| Okami HD | R$ 84,00 | R$ 39,99 | 110,05% |
| Phoenix Wright: Ace Attorney Trilogy | R$ 129,00 | R$ 69,99 | 84,31% |
| Resident Evil 0 HD Remaster | R$ 89,00 | R$ 66,90 | 33,03% |
| Resident Evil HD Remaster | R$ 89,00 | R$ 66,90 | 33,03% |
| Strider | R$ 67,00 | R$ 24,99 | 168,11% |
| Umbrella Corps | R$ 89,00 | R$ 39,99 | 122,56% |

Outras plataformas ainda não foram afetadas
Por enquanto, o aumento se concentra exclusivamente na Steam. Plataformas como PlayStation Store e Xbox Store mantiveram os preços inalterados, mas isso pode ser apenas uma questão de tempo até que sigam o mesmo caminho.
Histórico de aumentos

Esta já é a segunda onda de aumentos da Capcom na Steam em um período de três anos, demonstrando uma tendência preocupante para os consumidores brasileiros que aguardavam promoções ou planejavam adquirir esses títulos.
A medida certamente impacta o poder de compra dos gamers nacionais e pode influenciar as decisões de compra, especialmente considerando que o Brasil já enfrenta desafios econômicos significativos.
O que você acha desses aumentos? Deixe sua opinião nos comentários e compartilhe sua experiência com jogos da Capcom.%
Fonte: Gameplayscassi

Qual a sua opinião?